This list covers all the 185 Grade-5 Kanji as per Japanese school grade syllabus. This is a huge list. Going through this list is good once you have learnt most of the Kanji in this grade. If you are starting to learn now, I recommend you to go through small group of Kanji gathered by similarity or meaning or that has some relation with each other - Check out Grade-5 Kanji groups here.
List of all Grade-5 Kanji
| # | Kanji | Meaning | OnYomi | KunYomi |
|---|---|---|---|---|
| 641 | 久 | Long Time | Kyū | Hisa |
| 642 | 仏 | Buddha | Futsu, Butsu | Hotoke |
| 643 | 仮 | Sham | Ka, Ke | Kari |
| 644 | 件 | Affair | Ken | |
| 645 | 任 | Responsibility | Nin | Maka-Seru |
| 646 | 似 | Becoming | Ji | Ni-Ru |
| 647 | 余 | Surplus | Yo | Ama-Ru |
| 648 | 価 | Value | Ka | Atai |
| 649 | 保 | Preserve | Ho | Tamo-Tsu |
| 650 | 修 | Discipline | Shū | Osa-Meru |
| 651 | 俵 | Straw Bag | Hyō | Tawara |
| 652 | 個 | Individual | Ko | |
| 653 | 備 | Provide | Bi | Sona-Eru |
| 654 | 像 | Statue | Zō | |
| 655 | 再 | Again | Sai, Sa | Futata-Bi |
| 656 | 刊 | Publish | Kan | |
| 657 | 判 | Judge | Han | Waka-Ru |
| 658 | 制 | Control | Sei | |
| 659 | 券 | Ticket | Ken | |
| 660 | 則 | Rule | Soku | Notto-Ru |
| 661 | 効 | Effect | Kō | Ki-Ku |
| 662 | 務 | Duty | Mu | Tsuto-Meru |
| 663 | 勢 | Energy | Sei | Ikio-I |
| 664 | 厚 | Rich | Kō | Atsu-I |
| 665 | 句 | Phrase | Ku | |
| 666 | 可 | Possible | Ka | |
| 667 | 営 | Manage | Ei | Itona-Mu |
| 668 | 因 | Cause | In | Yo-Ru |
| 669 | 団 | Association | Dan, Ton | |
| 670 | 圧 | Pressure | Atsu | |
| 671 | 在 | Exist | Zai | A-Ru |
| 672 | 均 | Level | Kin | |
| 673 | 基 | Foundation | Ki | Moto-Zuku |
| 674 | 報 | Report | Hō | Muku-Iru |
| 675 | 境 | Boundary | Kyō | Sakai |
| 676 | 墓 | Grave | Bo | Haka |
| 677 | 増 | Increase | Zō | Ma-Su, Fu-Eru |
| 678 | 夢 | Dream | Mu | Yume |
| 679 | 妻 | Wife | Sai | Tsuma |
| 680 | 婦 | Lady | Fu | |
| 681 | 容 | Contain | Yō | |
| 682 | 寄 | Approach | Ki | Yo-Ru |
| 683 | 富 | Abundant | Fu | Tomi |
| 684 | 導 | Guide | Dō | Michibi-Ku |
| 685 | 居 | Reside | Kyo | I-Ru |
| 686 | 属 | Belong | Zoku | |
| 687 | 布 | Linen | Fu | Nuno |
| 688 | 師 | Expert | Shi | |
| 689 | 常 | Normal | Jō | Tsune |
| 690 | 幹 | Tree-Trunk | Kan | Miki |
| 691 | 序 | Preface | Jo | |
| 692 | 弁 | Valve | Ben | |
| 693 | 張 | Stretch | Chō | Ha-Ru |
| 694 | 往 | Journey | Ō | |
| 695 | 復 | Recovery | Fuku | |
| 696 | 徳 | Virtue | Toku | |
| 697 | 志 | Intention | Shi | Kokorozashi |
| 698 | 応 | Respond | Ō | |
| 699 | 快 | Cheerful | Kai | Kokoroyo-I |
| 700 | 性 | Gender | Sei, Shō | Saga |
| 701 | 恩 | Grace | On | |
| 702 | 情 | Feelings | Jō | Nasa-Ke |
| 703 | 態 | Condition | Tai | |
| 704 | 慣 | Accustomed | Kan | Na-Reru |
| 705 | 承 | Acquiesce | Shō | Uketamawa-Ru |
| 706 | 技 | Skill | Gi | Waza |
| 707 | 招 | Beckon | Shō | Mane-Ku |
| 708 | 授 | Instruct | Ju | Sazu-Keru |
| 709 | 採 | Pick | Sai | To-Ru |
| 710 | 接 | Contact | Setsu | Tsu-Gu |
| 711 | 提 | Propose | Tei | Sa-Geru |
| 712 | 損 | Loss | Son | Soko-Neru |
| 713 | 支 | Support | Shi | Sasa-Eru |
| 714 | 政 | Politics | Sei | Matsurigoto |
| 715 | 故 | Circumstances | Ko | Yue |
| 716 | 敵 | Enemy | Teki | Kataki |
| 717 | 断 | Cut Off | Dan | Ta-Tsu, Kotowa-Ru |
| 718 | 旧 | Old Times | Kyū | |
| 719 | 易 | Easy | Eki | Yasa-Shii |
| 720 | 暴 | Outburst | Bō | Aba-Ku |
| 721 | 条 | Clause | Jō | Kudari |
| 722 | 枝 | Branch | Shi | Eda |
| 723 | 査 | Investigate | Sa | |
| 724 | 格 | Status | Kaku | |
| 725 | 桜 | Cherry | Ō | Sakura |
| 726 | 検 | Examine | Ken | |
| 727 | 構 | Construct | Kō | Kama-Eru |
| 728 | 武 | Military | Bu, Mu | |
| 729 | 比 | Compare | Hi | Kura-Beru |
| 730 | 永 | Eternity | Ei | Naga-I |
| 731 | 河 | Stream | Ka | Kawa |
| 732 | 液 | Fluid | Eki | |
| 733 | 混 | Mix | Kon | Ma-Zaru |
| 734 | 減 | Decrease | Gen | He-Ru |
| 735 | 測 | Fathom | Soku | Haka-Ru |
| 736 | 準 | Standard | Jun | |
| 737 | 演 | Perform | En | |
| 738 | 潔 | Undefiled | Ketsu | Isagiyo-I |
| 739 | 災 | Disaster | Sai | Wazawa-I |
| 740 | 燃 | Burn | Nen | Mo-Eru |
| 741 | 版 | Printing Block | Han | |
| 742 | 犯 | Crime | Han | Oka-Su |
| 743 | 状 | Form | Jō | |
| 744 | 独 | Alone | Doku | Hito-Ri |
| 745 | 率 | Rate | Ritsu, Sotsu | Hiki-Iru |
| 746 | 現 | Appear | Gen | Arawa-Reru |
| 747 | 留 | Detain | Ryū, Ru | Todo-Maru |
| 748 | 略 | Abbreviation | Ryaku | |
| 749 | 益 | Benefit | Eki | |
| 750 | 眼 | Eyeball | Gan | Me |
| 751 | 破 | Rend | Ha | Yabu-Ru |
| 752 | 確 | Certain | Kaku | Tashi-Ka |
| 753 | 示 | Indicate | Shi | Shime-Su |
| 754 | 祖 | Ancestor | So | |
| 755 | 禁 | Prohibition | Kin | |
| 756 | 移 | Shift | I | Utsu-Ru |
| 757 | 程 | Extent | Tei | Hodo |
| 758 | 税 | Tax | Zei | |
| 759 | 築 | Fabricate | Chiku | Kizu-Ku |
| 760 | 精 | Refined | Sei | |
| 761 | 素 | Elementary | Su, So | Moto |
| 762 | 経 | Manage | Kei, Kyō | He-Ru |
| 763 | 統 | Relationship | Tō | Su-Beru |
| 764 | 絶 | Discontinue | Zetsu | Ta-Tsu |
| 765 | 綿 | Cotton | Men | Wata |
| 766 | 総 | Whole | Sō | |
| 767 | 編 | Compile | Hen | A-Mu |
| 768 | 績 | Exploits | Seki | |
| 769 | 織 | Weave | Shiki | O-Ru |
| 770 | 罪 | Guilt | Zai | Tsumi |
| 771 | 群 | Flock | Gun | Mu-Reru |
| 772 | 義 | Righteousness | Gi | |
| 773 | 耕 | Till | Kō | Tagaya-Su |
| 774 | 職 | Employment | Shoku | |
| 775 | 肥 | Fertilizer | Hi | Ko-Yasu |
| 776 | 能 | Ability | Nō | |
| 777 | 興 | Entertain | Kyō | Oko-Su |
| 778 | 舌 | Tongue | Zetsu | Shita |
| 779 | 舎 | Cottage | Sha | |
| 780 | 術 | Art | Jutsu | Sube |
| 781 | 衛 | Defense | Ei | |
| 782 | 製 | Manufacture | Sei | |
| 783 | 複 | Duplicate | Fuku | |
| 784 | 規 | Rule | Ki | |
| 785 | 解 | Untie | Ge, Kai | To-Ku |
| 786 | 設 | Establish | Setsu | Mou-Keru |
| 787 | 許 | Permit | Kyo | Yuru-Su |
| 788 | 証 | Evidence | Shō | Akashi |
| 789 | 評 | Evaluate | Hyō | |
| 790 | 講 | Lecture | Kō | |
| 791 | 謝 | Apologize | Sha | Ayama-Ru |
| 792 | 識 | Discriminating | Shiki | |
| 793 | 護 | Safeguard | Go | Mamo-Ru |
| 794 | 豊 | Bountiful | Hō | Yuta-Ka |
| 795 | 財 | Wealth | Zai | |
| 796 | 貧 | Poor | Hin | Mazu-Shii |
| 797 | 責 | Blame | Seki | Se-Meru |
| 798 | 貸 | Lend | Tai | Ka-Su |
| 799 | 貿 | Trade | Bō | |
| 800 | 賀 | Congratulations | Ga | |
| 801 | 資 | Resources | Shi | |
| 802 | 賛 | Approve | San | |
| 803 | 質 | Quality | Shitsu | |
| 804 | 輸 | Transport | Yu | |
| 805 | 述 | Mention | Jutsu | No-Beru |
| 806 | 迷 | Astray | Mei | Mayo-U |
| 807 | 退 | Retreat | Tai | Shirizo-Ku |
| 808 | 逆 | Inverted | Gyaku | Saka-Rau |
| 809 | 造 | Create | Zō | Tsuku-Ru |
| 810 | 過 | Overdo | Ka | Ayama-Chi |
| 811 | 適 | Suitable | Teki | |
| 812 | 酸 | Acid | San | |
| 813 | 鉱 | Mineral | Kō | |
| 814 | 銅 | Copper | Dō | |
| 815 | 銭 | Coin | Sen | Zeni |
| 816 | 防 | Resist | Bō | Fuse-Gu |
| 817 | 限 | Limit | Gen | Kagi-Ru |
| 818 | 険 | Precipitous | Ken | Kewa-Shii |
| 819 | 際 | Occasion | Sai | Kiwa |
| 820 | 雑 | Miscellaneous | Zatsu | |
| 821 | 非 | Negative | Hi | Ara-Zu |
| 822 | 預 | Deposit | Yo | Azu-Keru |
| 823 | 領 | Territory | Ryō | |
| 824 | 額 | Amount | Gaku | Hitai |
| 825 | 飼 | Domesticate | Shi | Ka-U |
Now you have completed learning them - Congrats. This is a "small success" and a step ahead to completing all School Grade-5 Japanese Kanji
Check out other Kanji groups here.