This list covers all the 200 Grade-4 Kanji as per Japanese school grade syllabus. This is a huge list. Going through this list is good once you have learnt most of the Kanji in this grade. If you are starting to learn now, I recommend you to go through small group of Kanji gathered by similarity or meaning or that has some relation with each other - Check out Grade-4 Kanji groups here.
List of all Grade-4 Kanji
| # | Kanji | Meaning | OnYomi | KunYomi |
|---|---|---|---|---|
| 441 | 不 | Not | Fu, Bu | |
| 442 | 争 | Conflict | Sō | Araso-U |
| 443 | 付 | Attach | Fu | Tsu-Ku |
| 444 | 令 | Orders | Rei | |
| 445 | 以 | Since | I | |
| 446 | 仲 | Go-Between | Chū | Naka |
| 447 | 伝 | Transmit | Den | Tsuta-Eru |
| 448 | 位 | Rank | I | Kurai |
| 449 | 低 | Low | Tei | Hiku-I |
| 450 | 例 | Example | Rei | Tato-Eru |
| 451 | 便 | Convenience; Letter | Ben, Bin | Tayo-Ri |
| 452 | 信 | Trust | Shin | |
| 453 | 倉 | Storage | Sō | Kura |
| 454 | 候 | Climate | Kō | |
| 455 | 借 | Borrow | Shaku | Ka-Riru |
| 456 | 停 | Halt | Tei | To-Maru, To-Meru |
| 457 | 健 | Healthy | Ken | Suko-Yaka |
| 458 | 側 | Side | Soku | Kawa |
| 459 | 働 | Work | Dō | Hatara-Ku |
| 460 | 億 | Hundred Million | Oku | |
| 461 | 兆 | Portent Or Trillion | Chō | Kiza-Shi |
| 462 | 児 | Offspring | Ji, Ni | Ko |
| 463 | 共 | Together | Kyō | Tomo |
| 464 | 兵 | Soldier | Hei, Hyō | Tsuwamono |
| 465 | 典 | Code | Ten | |
| 466 | 冷 | Cool | Rei | Tsume-Tai, Hi-Eru, Sa-Meru |
| 467 | 初 | First | Sho | Hatsu, Haji-Me |
| 468 | 別 | Separate | Betsu | Waka-Reru |
| 469 | 利 | Profit | Ri | |
| 470 | 刷 | Printing | Satsu | Su-Ru |
| 471 | 副 | Vice- | Fuku | |
| 472 | 功 | Achievement | Kō | |
| 473 | 加 | Add | Ka | Kuwa-Eru |
| 474 | 努 | Toil | Do | Tsuto-Meru |
| 475 | 労 | Labor | Rō | Negira-U |
| 476 | 勇 | Courage | Yū | Isa-Mu |
| 477 | 包 | Wrap | Hō | Tsutsu-Mu |
| 478 | 卒 | Graduate | Sotsu | |
| 479 | 協 | Cooperation | Kyō | |
| 480 | 単 | Simple | Tan | |
| 481 | 博 | Wide Knowledge; Dr. | Haku | |
| 482 | 印 | Mark | In | Shirushi |
| 483 | 参 | Participate | San | Mai-Ru |
| 484 | 史 | History | Shi | |
| 485 | 司 | Director | Shi | |
| 486 | 各 | Each | Kaku | Ono-Ono |
| 487 | 告 | Tell | Koku | Tsu-Geru |
| 488 | 周 | Circumference | Shū | Mawa-Ri |
| 489 | 唱 | Chant | Shō | Tona-Eru |
| 490 | 喜 | Rejoice | Ki | Yoroko-Bu |
| 491 | 器 | Container | Ki | Utsuwa |
| 492 | 囲 | Surround | I | Kako-U |
| 493 | 固 | Harden | Ko | Kata-Maru |
| 494 | 型 | Model | Kei | Kata |
| 495 | 堂 | Public Chamber | Dō | |
| 496 | 塩 | Salt | En | Shio |
| 497 | 士 | Gentleman | Shi | |
| 498 | 変 | Change, Strange | Hen | Ka-Waru |
| 499 | 夫 | Husband | Fu Fuu Bu | Otto |
| 500 | 失 | Lose | Shitsu | Ushina-U |
| 501 | 好 | Like | Kō | Su-Ku, Kono-Mu |
| 502 | 季 | Seasons | Ki | |
| 503 | 孫 | Grandchild | Son | Mago |
| 504 | 完 | Perfect | Kan | |
| 505 | 官 | Government Official | Kan | |
| 506 | 害 | Harm | Gai | |
| 507 | 察 | Guess | Satsu | |
| 508 | 巣 | Nest | Sō | Su |
| 509 | 差 | Distinction | Sa | |
| 510 | 希 | Hope | Ki | Mare |
| 511 | 席 | Seat | Seki | |
| 512 | 帯 | Sash | Tai | Obi |
| 513 | 底 | Bottom | Tei | Soko |
| 514 | 府 | Urban Prefecture | Fu | |
| 515 | 康 | Ease | Kō | |
| 516 | 建 | Build | Ken | Ta-Teru |
| 517 | 径 | Diameter | Kei | |
| 518 | 徒 | Junior | To | |
| 519 | 得 | Acquire | Toku | E-Ru |
| 520 | 必 | Inevitable | Hitsu | Kanara-Zu |
| 521 | 念 | Thought | Nen | |
| 522 | 愛 | Love | Ai | |
| 523 | 成 | Become | Sei | Na-Ru |
| 524 | 戦 | War | Sen | Ikusa, Tataka-U |
| 525 | 折 | Fold | Setsu | O-Ru |
| 526 | 挙 | Raise | Kyo | A-Geru |
| 527 | 改 | Reformation | Kai | Arata-Meru |
| 528 | 救 | Salvation | Kyū | Suku-U |
| 529 | 敗 | Failure | Hai | Yabu-Reru |
| 530 | 散 | Scatter | San | Chi-Ru |
| 531 | 料 | Fee | Ryō | |
| 532 | 旗 | Flag | Ki | Hata |
| 533 | 昨 | Yesterday | Saku | |
| 534 | 景 | Scenery | Kei | |
| 535 | 最 | Superlative | Sai | Mo, Motto-Mo |
| 536 | 望 | Hope | Bō | Nozo-Mu |
| 537 | 未 | Un- | Mi | Ima-Da |
| 538 | 末 | End | Matsu | Sue |
| 539 | 札 | Tag | Satsu | Fuda |
| 540 | 材 | Lumber, Material | Zai | |
| 541 | 束 | Bundle | Soku | Taba, Tsuka |
| 542 | 松 | Pine | Shō | Matsu |
| 543 | 果 | Accomplish, Fruit | Ka | Ha-Tasu |
| 544 | 栄 | Prosperity | Ei | Saka-Eru |
| 545 | 案 | Plan | An | |
| 546 | 梅 | Apricot | Bai | Ume |
| 547 | 械 | Contraption | Kai | |
| 548 | 極 | Poles | Kyoku | Kiwa-Meru |
| 549 | 標 | Signpost | Hyō | |
| 550 | 機 | Machine | Ki | Hata |
| 551 | 欠 | Lack | Ketsu | Ka-Keru |
| 552 | 歴 | Curriculum | Reki | |
| 553 | 残 | Remainder | Zan | Noko-Ru |
| 554 | 殺 | Kill | Satsu | Koro-Su |
| 555 | 毒 | Poison | Doku | |
| 556 | 氏 | Surname | Shi | Uji |
| 557 | 民 | People | Min | Tami |
| 558 | 求 | Request | Kyū | Moto-Mu |
| 559 | 治 | Govern | Chi, Ji | Osa-Meru, Nao-Ru |
| 560 | 法 | Method, Law | Hō | |
| 561 | 泣 | Cry | Kyū | Na-Ku |
| 562 | 浅 | Shallow | Sen | Asa-I |
| 563 | 浴 | Bathe; Bask | Yoku | A-Biru |
| 564 | 清 | Pure | Sei, Shō | Kiyo-Raka |
| 565 | 満 | Full | Man | Mi-Chiru |
| 566 | 漁 | Fishing | Ryō, Gyo | Asa-Ru |
| 567 | 灯 | Lamp | Tō | Hi |
| 568 | 無 | Nothing | Mu, Bu | Na-I |
| 569 | 然 | So | Zen, Nen | Shika-Shi |
| 570 | 焼 | Bake | Shō | Ya-Ku |
| 571 | 照 | Illuminate | Shō | Te-Rasu |
| 572 | 熱 | Heat | Netsu | Atsu-I |
| 573 | 牧 | Pasture; Breed | Boku | Maki |
| 574 | 特 | Special | Toku | |
| 575 | 産 | Give Birth | San | U-Mu |
| 576 | 的 | Target | Teki | Mato |
| 577 | 省 | Government Ministry; Omit; Look Back | Shō, Sei | Habu-Ku |
| 578 | 祝 | Celebrate | Shuku | Iwa-U |
| 579 | 票 | Ballot | Hyō | |
| 580 | 種 | Species; Seed | Shu | Tane |
| 581 | 積 | Accumulate; Pile | Seki | Tsu-Mu |
| 582 | 競 | Emulate | Kyō | Kiso-U |
| 583 | 笑 | Laugh | Shō | Wara-U |
| 584 | 管 | Pipe | Kan | Kuda |
| 585 | 節 | Node | Setsu | Fushi |
| 586 | 粉 | Flour | Fun | Ko, Kona |
| 587 | 紀 | Chronicle | Ki | |
| 588 | 約 | Promise | Yaku | |
| 589 | 結 | Tie | Ketsu | Musu-Bu, Yu-U |
| 590 | 給 | Salary | Kyū | Tama-U |
| 591 | 続 | Continue | Zoku | Tsuzu-Ku |
| 592 | 置 | Put | Chi | O-Ku |
| 593 | 老 | Old Man | Rō | O-Iru |
| 594 | 胃 | Stomach | I | |
| 595 | 脈 | Vein | Myaku | |
| 596 | 腸 | Intestines | Chō | Harawata |
| 597 | 臣 | Retainer | Shin | |
| 598 | 航 | Cruise | Kō | |
| 599 | 良 | Good | Ryō | Yo-I |
| 600 | 芸 | Art | Gei | |
| 601 | 芽 | Bud | Ga | Me |
| 602 | 英 | England | Ei | |
| 603 | 菜 | Vegetable | Sai | Na |
| 604 | 街 | Street, City | Gai | Machi |
| 605 | 衣 | Garment | I | Koromo |
| 606 | 要 | Need | Yō | I-Ru |
| 607 | 覚 | Memorize | Kaku | Obo-Eru, Sa-Meru |
| 608 | 観 | Observe | Kan | Mi-Ru |
| 609 | 訓 | Instruction | Kun | |
| 610 | 試 | Test | Shi | Kokoro-Miru, Tame-Su |
| 611 | 説 | Theory | Setsu | To-Ku |
| 612 | 課 | Section | Ka | |
| 613 | 議 | Deliberation | Gi | |
| 614 | 象 | Elephant; Figure | Zō, Shō | |
| 615 | 貨 | Freight | Ka | |
| 616 | 貯 | Savings | Cho | Ta-Meru |
| 617 | 費 | Expense | Hi | Tsui-Yasu |
| 618 | 賞 | Prize | Shō | |
| 619 | 軍 | Army | Gun | |
| 620 | 輪 | Wheel | Rin | Wa |
| 621 | 辞 | Resign; Speech; Encyclopedia | Ji | Kotoba, Ya-Meru |
| 622 | 辺 | Environs | Hen | Ata-Ri |
| 623 | 連 | Take Along | Ren | Tsu-Reru, Tsura-Neru |
| 624 | 達 | Attain | Tachi | |
| 625 | 選 | Choose | Sen | Era-Bu |
| 626 | 郡 | County | Gun | |
| 627 | 量 | Quantity | Ryō | |
| 628 | 録 | Transcript | Roku | |
| 629 | 鏡 | Mirror | Kyō | Kagami |
| 630 | 関 | Related | Kan | Seki |
| 631 | 陸 | Land | Riku | |
| 632 | 隊 | Squad | Tai | |
| 633 | 静 | Quiet | Sei | Shizu-Ka |
| 634 | 順 | Obey | Jun | |
| 635 | 願 | Request | Gan | Nega-U |
| 636 | 類 | Sort | Rui | |
| 637 | 飛 | Fly | Hi | To-Bu |
| 638 | 飯 | Meal | Han | Meshi |
| 639 | 養 | Foster | Yō | Yashina-U |
| 640 | 験 | Verify | Ken |
Now you have completed learning them - Congrats. This is a "small success" and a step ahead to completing all School Grade-4 Japanese Kanji
Check out other Kanji groups here.